Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.2 | 20.6 |
| Banco Azteca | 19 | 19.76 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.0905 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 19.938 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.1755 | 20.186 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 19.9275 | 19.938 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.194 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 19.938 | |
| Banorte | 18.8 | 20.2 |
| BBVA Bancomer | 19.35 | 20.25 |
| CIBanco | 20.3 | |
| Citibanamex | 19.42 | 20.42 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.0905 | |
| Inbursa | 19.9 | 20.9 |
| Intercam | 19.58 | 20.2 |
| IXE | 18.8 | 20.2 |
| Monex | 19.61 | 20.61 |
| Para pagos de obligaciones | 19.9487 | |
| Reuters | 20.052 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.0905 | |
| Ve por mas del lunes | 19.2403 | 20.7653 |
| n = 22 | 19.7089 | 20.2101 |
