Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 18.9 | 20.4 |
| Banco Azteca | 19.2 | 19.86 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.91 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 20.016 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.884 | 19.893 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 20.007 | 20.016 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 20.016 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.872 | |
| Banorte | 18.9 | 20.3 |
| BBVA Bancomer | 19.35 | 20.26 |
| CIBanco | 19.95 | |
| Citibanamex | 19.48 | 20.52 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.91 | |
| Inbursa | 19.3 | 20.3 |
| Intercam | 19.6 | 20.23 |
| IXE | 18.9 | 20.3 |
| Monex | 19.63 | 20.63 |
| Para pagos de obligaciones | 19.725 | |
| Reuters | 19.959 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.91 | |
| Ve por más | 19.2017 | 20.7297 |
| n = 22 | 19.6168 | 20.1208 |
