Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19 | 20.5 |
| Banco Azteca | 19 | 19.89 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del martes | 19.8877 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 19.983 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 19.814 | 19.823 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 19.974 | 19.983 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 19.983 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 19.816 | |
| Banorte | 18.8 | 20.2 |
| BBVA Bancomer | 19.3 | 20.2 |
| CIBanco | 19.97 | |
| Citibanamex | 19.42 | 20.42 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.8877 | |
| Intercam | 19.439 | 20.47 |
| Monex | 19.56 | 20.56 |
| Para pagos de obligaciones | 19.8145 | |
| Reuters | 19.9381 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.8877 | |
| Ve por mas del martes | 19.1973 | 20.7253 |
| n = 20 | 19.6544 | 20.1177 |
| 19.8861 |
