Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.5 | 21.1 |
| Banco Azteca | 19.55 | 20.65 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.6047 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.623 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.731 | 20.741 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.613 | 20.623 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.741 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.563 | |
| Banorte | 19.5 | 20.9 |
| BBVA Bancomer | 19.97 | 20.89 |
| CIBanco | 20.79 | |
| Citibanamex | 20.09 | 21.07 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.6047 | |
| IXE | 19.5 | 20.9 |
| Monex | 20.26 | 21.26 |
| Para pagos de obligaciones | 20.5677 | |
| Reuters | 20.6078 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.6047 | |
| Ve por mas | 19.8893 | 21.4183 |
| n = 20 | 20.3105 | 20.8079 |
