Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.2 | 20.7 |
| Banco Azteca | 19.15 | 20.2 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del martes | 20.1612 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 20.185 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 20.173 | 20.183 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 20.175 | 20.185 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.201 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 20.143 | |
| Banorte | 19.05 | 20.45 |
| BBVA Bancomer | 19.51 | 20.42 |
| CIBanco | 20.3 | |
| Citibanamex | 19.62 | 20.63 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.1612 | |
| Inbursa | 19.7 | 20.7 |
| IXE | 19.05 | 20.45 |
| Monex | 19.78 | 20.78 |
| Para pagos de obligaciones | 20.2483 | |
| Reuters | 20.1755 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.1612 | |
| Ve por mas | 19.4117 | 20.9377 |
| n = 21 | 19.8558 | 20.3709 |
