Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.4 | 20.9 |
| Banco Azteca | 19.35 | 20.4 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.2483 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.352 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.255 | 20.265 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.342 | 20.352 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.352 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.237 | |
| Banorte | 19.2 | 20.6 |
| BBVA Bancomer | 19.67 | 20.57 |
| CIBanco | 20.34 | |
| Citibanamex | 19.78 | 20.81 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.2483 | |
| IXE | 19.2 | 20.6 |
| Monex | 19.91 | 20.91 |
| Para pagos de obligaciones | 20.44 | |
| Reuters | 20.3154 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.2483 | |
| Ve por mas | 19.5372 | 21.0632 |
| n = 20 | 19.9921 | 20.4834 |
