El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció una regla final para ajustar ciertas tarifas de solicitudes de beneficios de inmigración y naturalización. Aunque parece una medida justa por ser la primera actualización de costos desde 2016, esto implica una importante preocupación para los migrantes.
La principal justificación es que la oficina busca recuperar los costos operacionales y agilizar el procesamiento de nuevas solicitudes. Para ello, explica que no pueden depender del 4 % de las asignaciones del Congreso, cuando el 96 % de los fondos viene de las tarifas de presentación que pagan los solicitantes de servicios.
¿Cuáles son las variaciones más importantes en las tarifas de USCIS?
Resaltan aumentos sustanciales en la presentación de trámites como los relacionados a las visas de trabajo, las que implican solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus y los que incluyen procesos de naturalización.
No obstante, USCIS destaca una reducción y exenciones significativas para grupos vulnerables como jóvenes inmigrantes especiales y víctimas de trata, crimen y violencia doméstica. Miembros del servicio militar y familias buscando adopciones internacionales también se benefician.
Asimismo, se amplía la elegibilidad para reducciones del 50 % en tarifas de naturalización, basadas en ingresos familiares. Además, se implementa un descuento estándar de $ 50 para aquellos que presentan sus solicitudes en línea. Estos esfuerzos buscan equilibrar el impacto económico en los solicitantes individuales, limitando las tarifas a un aumento no superior al 26 % en la mayoría de los casos.
¿Qué beneficios verán los migrantes en el servicio de USCIS con las nuevas tarifas?
El bolsillo de los migrantes es una preocupación latente, debido a que los costos de presentación representan una importante inversión para ellos. No obstante, USCIS estableció que no habrá un impacto significativo para muchas personas, debido a que las nuevas tarifas establecen ajustes basados en la equidad.
Aparte de eso, consideran que habrá beneficios para las dos partes. La regla final, producto de una exhaustiva revisión conforme a la ley, refleja la necesidad de USCIS de cubrir los crecientes costos operacionales. De cara al cliente, el servicio de migración dice que los ingresos adicionales les permitirá mejorar la experiencia del cliente y abordar la acumulación de casos.
Estas son las nuevas tarifas 2024 de trámites ante USCIS
La tabla a continuación contiene un extracto de algunas de las solicitudes más demandadas con aumento de más del 10 %. La lista completa está disponible aquí; ver sección Desglose de Tarifas).
Tipo de Solicitud | Tarifa(s) actual(es) | Tarifa(s) de la NPRM | Tarifa(s) final(es) | Diferencia entre la tarifa vigente y la final | |
---|---|---|---|---|---|
I-102 Solicitud de Reemplazo/Documento Inicial de Entrada/Salida de No Inmigrante | $445 | $680 | $560 | $115 | 26% |
I-129 H-1B | $460 | $780 | $780 | $320 | 70% |
I-129 H-2A – Beneficiarios Identificados | $460 | $1,090 | $1,090 | $630 | 137% |
I-129 H-2A – Beneficiarios Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,090 | $545 | $85 | 18% |
I-129 H-2A - Beneficiarios No Identificados | $460 | $530 | $530 | $70 | 15% |
I-129 H-2B - Beneficiarios Identificados | $460 | $1,080 | $1,080 | $620 | 135% |
I-129 H-2B - Beneficiarios Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,080 | $540 | $80 | 17% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes L | $460 | $1,385 | $1,385 | $925 | 201% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes L (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,385 | $695 | $235 | 51% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes O | $460 | $1,055 | $1,055 | $595 | 129% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,055 | $530 | $70 | 15% |
I-129CW Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN | $460 | $1,015 | $1,015 | $555 | 121% |
I-129CW Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $1,015 | $470 | 85% |
I-129CW Petición para un Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,015 | $510 | $50 | 11% |
I-129F Petición para Prometido(a) Extranjero(a) | $535 | $720 | $675 | $140 | 26% |
I-130 Petición de Familiar Extranjero (presentación en línea) | $535 | $710 | $625 | $90 | 17% |
I-130 Petición de Familiar Extranjero (presentación en formato impreso) | $535 | $820 | $675 | $140 | 26% |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus | $1,140 | $1,540 | $1,440 | $300 | 26% |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (con servicios biométricos) | $1,225 | $1,540 | $1,440 | $215 | 18% |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (menor de 14 años de edad en ciertas condiciones) | $750 | $1,540 | $950 | $200 | 27% |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en línea) | $370 | $525 | $420 | $50 | 14% |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en formato impreso) | $370 | $620 | $470 | $100 | 27% |
I-687 Solicitud de Estatus de Residente Temporal | $1,130 | $1,240 | $1,240 | $110 | 10% |
I-694Notificación de Apelación de Decisión | $890 | $1,155 | $1,125 | $235 | 26% |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en línea) | $410 | $555 | $470 | $60 | 15% |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en formato impreso) | $410 | $650 | $520 | $110 | 27% |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una persona adjudicada por DHS) | $285 | $340 | $340 | $55 | 19% |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en formato impreso) | $640 | $760 | $760 | $120 | 19% |
N-470 Solicitud para Conservar la Residencia para Propósitos de Naturalización | $355 | $420 | $420 | $65 | 18% |
N-600 Solicitud de Certificado de Ciudadanía (presentación en línea) | $1,170 | $1,385 | $1,335 | $165 | 14% |
Tarifa del Proceso de Registro H-1B | $10 | $215 | $215 | $205 | 2,050% |
¿Cuándo entran en vigencia las nuevas tarifas de USCIS?
La entrada en vigor de las nuevas tarifas se estableció para el 1 de abril del 2024.