En la Noticia.com te mostramos el tipo de cambio peso vs dólar en las principales: casas de cambio, instituciones bancarias y gubernamentales en México.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.5 | 20.9 |
Banco Azteca | 19.6 | 20.19 |
Banco BASE | 20.49 | |
Banco de México, FIX | 20.4453 | |
Banorte | 19.25 | 20.65 |
BBVA Bancomer | 19.73 | 20.63 |
CIBanco | 20.55 | |
Citibanamex | 19.78 | 20.91 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.4237 | |
Intercam | 19.8686 | 20.8791 |
Monex | 19.99 | 20.99 |
Para pagos de obligaciones | 20.4588 | |
Reuters | 20.3854 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.4237 | |
Ve por mas | 19.62 | 21.145 |
n = 15 | 20.0344 | 20.6314 |
20.3329 |